-
Feuille laminée à froid d'acier inoxydable
-
les solides solubles sans couture sifflent
-
bobine d'acier inoxydable
-
barre ronde d'acier inoxydable
-
Tuyau en acier galvanisé
-
Bobines en acier galvanisées
-
Tôle d'acier galvanisée
-
Bobines en acier de Ppgi
-
Plaque d'étain en acier
-
Tube carré d'acier doux
-
Bobines d'acier au carbone
-
Feuilles d'acier au carbone
-
Plaques d'acier résistantes à l'usure
-
Tôle d'acier en aluminium
-
Tuyau d'acier de cuivre
-
Barre d'acier de cuivre
-
Bobine de cuivre de feuille
-
Profils d'acier de construction
-
John Fairbankla bande d'acier inoxydable avec la bonne qualité et le service de commis de ventes est très good.i comme cette société que l'espoir d'i peut fonctionner avec le votre encore
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopérez avec une commande à l'essai. Le service est excellent et le prix est très bon. La qualité du produit est garantie et peut tenir l'inspection
-
Garnement férocebon, la qualité en acier galvanisée de bobine est bonne et le donot d'I voient que le cassé sur them.that est gentil
-
FleuriauLa vitesse d'expédition est très rapide, et les conditions peuvent me rencontrer. Le vendeur est très responsable.
-
Krouma600 tonnes de plaques d'acier inoxydables de 316L, la livraison rapidement. JO a travaillé très dur pour moi dans la conception d'empaquetage. Je l'apprécie beaucoup.
-
Pedro Ngeru MainaLa conversation était très agréable et professionnelle. Tous les problèmes peuvent être résolus. Cependant, le prix fait défaut toujours à la cible désirée. J'espère que nous pouvons avoir l'occasion de coopérer la fois prochaine
-
Andrew Greg - la Turquiec'est le deuxième ordre l achètent cette société, qualité est très bon, mêmes que la qualité .we d'europure ira sur le ccooperate avec cette société.
-
Cardon de Mechile Kilar - Brazila feuille d'acier inoxydable de 200 tonnes est arrivée le 10 octobre 2014, la qualité est très bonne., fournissent le temps est très rapide il est très chanceuse nous trouvent cette usine
-
Pongpol Pluemsati-ThaïlandeLa qualité est très bonne et délai de livraison très rapidement, nous voulons faire de longues affaires de termes avec cette société
1 Mme carrée Steel Square Pipe de tube d'acier doux de 1/4In 10mm 25mm 30mm 40mm 2" X 2" X 1/8"
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OEM/ODM |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Quantité de commande min | 3 tonnes |
Prix | negotiable based on the quantity |
Détails d'emballage | emballage standard de port maritime ou comme exigence de clients |
Délai de livraison | d'ici 15 jours a ensuite reçu l'avance |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | ASTM GIGAOCTET JIS DIN | Catégorie | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Forme | Place | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Surface | Galvanisé, huilé, noir peint | Application | Structure de construction |
Tolérance | ±5% | Longueur | 6-12m |
Surligner | tube carré d'acier doux de 30mm,1 1/4 tuyauterie en acier de place d'OD,tuyau carré de Mme 2inch |
Le tuyau noir de place d'acier au carbone a soudé le tuyau d'acier
Le tube de carbone est utilisé dans un grand choix d'industries très demandées, particulièrement pour l'appui structurel et mécanique. Nous offrons la tuyauterie de haute qualité d'acier au carbone dans des formes carrées, rondes et rectangulaires dans un large assortiment de largeurs, d'épaisseurs de paroi et en dehors des mesures de diamètre.
Type de produit | SS400 tube de place de la catégorie ASTM A36 |
Spécifications | OD15*15mm-400*400mm |
OD | 15*15-400*400mm, WT0.8-12.0mm |
Diamètre | 0,250 ″ par 3 le ″ |
Épaisseur de paroi | 0.8~12.0mm |
Norme | GIGAOCTET, BS, ASTM |
Matériel en acier | Q195. Q215, Q235, Q345 |
Préparation de surface | Dénudé, noir peint (revêtement de vernis), galvanisé, avec huilé, 3 le PE, FBE, revêtement anticorrosion |
Forme de section | Carré et rectangulaire |
Paquet | Le paquet, en vrac, met en sac le tube creux en acier de section galvanisé par place, les exigences des clients |
Applications typiques
|
LES Etats-Unis | Le Japon | L'Allemagne | LE R-U. | LE R-U. | La France | L'Italie | L'Espagne | La Suède | La Chine | |
AISI/SAE | JIS | Nr de ‐ de W. | DIN | LES BS | En | AFNOR | UNI | UNE | Solides solubles | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 d'E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 |
- Exposition de produit
- Emballage et deliverary
- Si vous avez n'importe quelle question, sentez-vous svp libre pour nous contacter n'importe quand.