-
Feuille laminée à froid d'acier inoxydable
-
les solides solubles sans couture sifflent
-
bobine d'acier inoxydable
-
barre ronde d'acier inoxydable
-
Tuyau en acier galvanisé
-
Bobines en acier galvanisées
-
Tôle d'acier galvanisée
-
Bobines en acier de Ppgi
-
Plaque d'étain en acier
-
Tube carré d'acier doux
-
Bobines d'acier au carbone
-
Feuilles d'acier au carbone
-
Plaques d'acier résistantes à l'usure
-
Tôle d'acier en aluminium
-
Tuyau d'acier de cuivre
-
Barre d'acier de cuivre
-
Bobine de cuivre de feuille
-
Profils d'acier de construction
-
John Fairbankla bande d'acier inoxydable avec la bonne qualité et le service de commis de ventes est très good.i comme cette société que l'espoir d'i peut fonctionner avec le votre encore
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyCoopérez avec une commande à l'essai. Le service est excellent et le prix est très bon. La qualité du produit est garantie et peut tenir l'inspection
-
Garnement férocebon, la qualité en acier galvanisée de bobine est bonne et le donot d'I voient que le cassé sur them.that est gentil
-
FleuriauLa vitesse d'expédition est très rapide, et les conditions peuvent me rencontrer. Le vendeur est très responsable.
-
Krouma600 tonnes de plaques d'acier inoxydables de 316L, la livraison rapidement. JO a travaillé très dur pour moi dans la conception d'empaquetage. Je l'apprécie beaucoup.
-
Pedro Ngeru MainaLa conversation était très agréable et professionnelle. Tous les problèmes peuvent être résolus. Cependant, le prix fait défaut toujours à la cible désirée. J'espère que nous pouvons avoir l'occasion de coopérer la fois prochaine
-
Andrew Greg - la Turquiec'est le deuxième ordre l achètent cette société, qualité est très bon, mêmes que la qualité .we d'europure ira sur le ccooperate avec cette société.
-
Cardon de Mechile Kilar - Brazila feuille d'acier inoxydable de 200 tonnes est arrivée le 10 octobre 2014, la qualité est très bonne., fournissent le temps est très rapide il est très chanceuse nous trouvent cette usine
-
Pongpol Pluemsati-ThaïlandeLa qualité est très bonne et délai de livraison très rapidement, nous voulons faire de longues affaires de termes avec cette société
4 x 4 1 pouces 1,5" tube de place d'acier au carbone avec les tuyaux soudés par Cs de trous
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OEM/ODM |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
Quantité de commande min | 3 tonnes |
Prix | negotiable based on the quantity |
Détails d'emballage | emballage standard de port maritime ou comme exigence de clients |
Délai de livraison | d'ici 15 jours a ensuite reçu l'avance |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | ASTM GIGAOCTET JIS DIN | Catégorie | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214, |
---|---|---|---|
Forme | Place | OD | 30*30mm-1000*1000mm |
Surface | Galvanisé, huilé, noir peint | Application | Structure de construction |
Tolérance | ±5% | Longueur | 6-12m |
Surligner | tube 1inch carré en acier,tubes soudés par acier au carbone,tube 4x4 carré en acier |
Le tuyau noir de place d'acier au carbone a soudé le tuyau d'acier
le tube de carbone est utilisé dans un grand choix d'industries très demandées, particulièrement pour l'appui structurel et mécanique. Nous offrons la tuyauterie de haute qualité d'acier au carbone dans des formes carrées, rondes et rectangulaires dans un large assortiment de largeurs, d'épaisseurs de paroi et en dehors des mesures de diamètre.
Les capacités de traitement internes pour le tube de carbone incluent le chamfreinage, l'ébavurage et la coupe de laser, avec la livraison juste à temps et des programmes disponibles de bas pour les tailles faites sur commande que vous avez besoin. Nos actions basses incluent les catégories, les types et les épaisseurs suivants :
Forme de tube d'acier au carbone | Catégories/types de tube d'acier au carbone | Tailles de tube d'acier au carbone | |||
Tube rectangulaire de carbone | Catégories : 1008/1010, A500 GR B/C, HSLA GR 70 Types : ÉQUIPAGE, HREW |
Largeurs 0,5" par 20" Épaisseur de paroi : jusqu'à 0,5" |
|||
Tube de rond de carbone | Catégories : 1010, 1020, 1026, 1008/1010, 1010/1015, 1010/1020, A500 GR B/C, J525, Types : Recuit, CDS, ÉQUIPAGE, les DOM, HFS, HREW, tuyauterie hydraulique, A513, A519 |
OD : 0,25" par 12" Épaisseur de paroi : 0,035" par 2" |
|||
Tube de place de carbone | Catégories : 1010, 1008/1010, A500 GR B/C Types : ÉQUIPAGE, HREW |
Largeurs 0,375" par 10" Épaisseur de paroi : 0,035" par 0,5" |
|||
SAE 1020 | |||||
Composition chimique : C=0.20%, Mn=0.45%, P=0.04% maximum, S=0.05% maximum | |||||
Propriété | Valeur dans l'unité métrique | Valeur dans l'unité des USA | |||
Densité | ³ 7,872 *10 | ³ de kg/m | 491,4 | ³ de lb/ft | |
Module d'élasticité | 200 | GPa | 29000 | ksi | |
Dilatation thermique (ºC 20) | 11.9*10-6 | ¹ de ºCˉ | 6.61*10-6 | dans (ºF d'in*) | |
Capacité de chaleur spécifique | 486 | J (kg*K) | 0,116 | Btu (lb*ºF) | |
Conduction thermique | 51,9 | Avec (m*K) | 360 | BTU*in/(*ºF de ² de hr*ft) | |
Résistivité électrique | 1.59*10-7 | Ohm*m | 1.59*10-5 | Ohm*cm | |
Résistance à la traction (laminée à chaud) | 380 | MPA | 55100 | livre par pouce carré | |
Limite conventionnelle d'élasticité (laminée à chaud) | 165 | MPA | 29700 | livre par pouce carré | |
Élongation (laminée à chaud) | 25 | % | 25 | % | |
Dureté (laminée à chaud) | 66 | RB | 66 | RB | |
Résistance à la traction (étirée à froid) | 420 | MPA | 60900 | livre par pouce carré | |
Limite conventionnelle d'élasticité (étirée à froid) | 205 | MPA | 50800 | livre par pouce carré | |
Élongation (étirée à froid) | 15 | % | 15 | % | |
Dureté (étirée à froid) | 73 | RB | 73 | RB |
Caractéristiques de tuyau décoratif d'acier inoxydable (miroir) | ||||||||||||||
Norme | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
Réel | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 | |
Φ | 12,3 | 0,57 | 0,71 | 0,88 | 1,05 | 1,21 | 1,53 | 1,84 | ||||||
Φ | 12,7 | 0,59 | 0,74 | 0,91 | 1,09 | 1,26 | 1,91 | 1,91 | ||||||
Φ | 15,3 | 0,72 | 0,89 | 1,11 | 1,32 | 1,53 | 2,33 | 2,33 | ||||||
Φ | 16,0 | 0,75 | 0,93 | 1,16 | 1,38 | 1,60 | 2,45 | 2,45 | 3,06 | |||||
Φ | 17,2 | 0,81 | 1,00 | 1,25 | 1,49 | 1,73 | 2,19 | 2,65 | 3,31 | |||||
Φ | 18 | 0,85 | 1,05 | 1,31 | 1,56 | 1,81 | 2,30 | 2,78 | 3,47 | |||||
Φ | 19 | 0,89 | 1,11 | 1,38 | 1,65 | 1,91 | 2,43 | 2,94 | 3,68 | 4,86 | ||||
Φ | 20,2 | 0,95 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,04 | 2,60 | 3,14 | 3,93 | 5,20 | ||||
Φ | 22 | 1,04 | 1,29 | 1,61 | 1,92 | 2,23 | 2,84 | 3,43 | 4,31 | 5,71 | ||||
Φ | 25 | 1,18 | 1,47 | 1,83 | 2,19 | 2,54 | 3,24 | 3,93 | 4,94 | 6,56 | ||||
Φ | 28 | 1,32 | 1,65 | 2,06 | 2,46 | 2,86 | 3,65 | 4,42 | 5,57 | 7,41 | ||||
Φ | 29,2 | 1,38 | 1,72 | 2,14 | 2,57 | 2,98 | 3,81 | 4,62 | 5,82 | 7,75 | ||||
Φ | 31,8 | 1,51 | 1,88 | 2,34 | 2,80 | 3,25 | 4,16 | 5,04 | 6,36 | 8,49 | 10,55 | 12,53 | ||
Φ | 35,8 | 1,70 | 2,12 | 2,64 | 3,16 | 3,67 | 4,69 | 5,70 | 7,20 | 9,63 | 11,98 | 14,26 | ||
Φ | 38 | 1,80 | 2,25 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,99 | 6,07 | 7,66 | 10,25 | 12,77 | 15,22 | ||
Φ | 42 | 2,49 | 3,10 | 3,71 | 4,32 | 5,52 | 6,72 | 8,50 | 11,39 | 14,21 | 16,95 | |||
Φ | 48 | 2,85 | 3,55 | 4,25 | 4,95 | 6,34 | 7,71 | 9,75 | 13,09 | 16,36 | 19,55 | |||
Φ | 50,8 | 3,01 | 3,76 | 4,50 | 5,24 | 6,71 | 8,17 | 10,34 | 13,89 | 17,36 | 20,76 | 24,09 | ||
Φ | 60 | 3,56 | 4,45 | 5,33 | 6,20 | 7,95 | 9,68 | 12,26 | 16,50 | 20,66 | 24,75 | 28,77 | ||
Φ | 63 | 4,67 | 5,60 | 6,52 | 8,35 | 10,18 | 12,89 | 17,35 | 21,74 | 26,05 | 30,29 | |||
Φ | 70 | 6,22 | 7,25 | 9,29 | 11,32 | 14,36 | 19,34 | 24,25 | 29,09 | 33,85 | ||||
Φ | 76 | 6,76 | 7,88 | 10,10 | 12,31 | 15,61 | 21,04 | 26,40 | 31,69 | 36,90 | 42,03 | |||
Φ | 80 | 7,12 | 8,30 | 10,64 | 12,97 | 16,45 | 22,18 | 27,84 | 33,42 | 38,93 | 44,36 | |||
Φ | 85 | 7,57 | 8,82 | 11,31 | 13,79 | 17,49 | 23,60 | 29,63 | 35,59 | 41,47 | 47,28 | |||
Φ | 88,9 | 7,92 | 9,23 | 11,84 | 14,43 | 18,31 | 24,71 | 31,03 | 37,28 | 43,45 | 49,55 | |||
Φ | 101,6 | 9,06 | 10,56 | 13,55 | 16,52 | 20,97 | 28,32 | 35,59 | 42,78 | 49,91 | 56,96 | |||
Φ | 108 | 11,23 | 14,41 | 17,58 | 22,31 | 30,13 | 37,88 | 45,56 | 53,16 | 60,69 | ||||
Φ | 114 | 11,86 | 15,21 | 18,56 | 23,56 | 31,84 | 40,04 | 48,16 | 56,21 | 64,18 | ||||
Φ | 127 | 16,96 | 20,70 | 26,28 | 35,53 | 44,70 | 53,80 | 62,82 | 71,76 | |||||
Φ | 133 | 17,77 | 21,69 | 27,54 | 37,23 | 46,85 | 56,40 | 65,87 | 75,26 | |||||
Φ | 141 | 18,85 | 23,00 | 29,21 | 39,51 | 49,72 | 59,86 | 69,93 | 79,92 | |||||
Φ | 159 | 25,96 | 32,98 | 44,62 | 56,18 | 67,67 | 79,08 | 90,42 | ||||||
Φ | 168 | 34,86 | 47,17 | 59,41 | 71,57 | 83,65 | 95,66 | |||||||
Φ | 219 | 45,54 | 61,66 | 77,70 | 93,68 | 109,57 | 125,39 | |||||||
Norme | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
Réel | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 |
- Exposition de produit
- Emballage et deliverary
- Si vous avez n'importe quelle question, sentez-vous svp libre pour nous contacter n'importe quand.